Akreditasi UI
No. | WIL. | Tk. | Perguran Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | D-III | Universitas Indonesia (UI) | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | 002 | 2011 | B | 2016-06-09 | masih berlaku |
2 | 03 | D-III | Universitas Indonesia (UI) | Administrasi Perpajakan | 003 | 2011 | A | 2016-06-17 | masih berlaku |
3 | 03 | D-III | Universitas Indonesia (UI) | Manajemen Informasi dan Dokumentasi | 003 | 2008 | B | 2013-05-31 | masih berlaku |
4 | 03 | D-III | Universitas Indonesia (UI) | Pariwisata | 015 | 2012 | B | 2017-07-05 | masih berlaku |
5 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Akuntansi | 027 | 2009 | A | 2014-09-11 | masih berlaku |
6 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Antropologi Sosial | 032 | 2012 | A | 2017-10-18 | masih berlaku |
7 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Arsitektur | 004 | 2011 | A | 2016-05-27 | masih berlaku |
8 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 014 | 2011 | C | 2016-07-21 | masih berlaku |
9 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Farmasi | 047 | 2011 | A | 2016-12-29 | masih berlaku |
10 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Geografi | 042 | 2012 | A | 2017-11-23 | masih berlaku |
11 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Gizi | 024 | 2012 | B | 2017-08-10 | masih berlaku |
12 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Administrasi Fiskal | 023 | 2010 | A | 2015-10-29 | masih berlaku |
13 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Administrasi Negara | 021 | 2010 | A | 2015-10-15 | masih berlaku |
14 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Administrasi Niaga | 022 | 2010 | A | 2015-10-22 | masih berlaku |
15 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Ekonomi | 015 | 2009 | A | 2014-06-19 | masih berlaku |
16 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Filsafat | 001 | 2012 | A | 2017-04-13 | masih berlaku |
17 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Hukum | 045 | 2011 | A | 2016-12-22 | masih berlaku |
18 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 005 | 2008 | A | 2013-05-17 | masih berlaku |
19 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 027 | 2011 | A | 2016-09-29 | masih berlaku |
20 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Komputer | 032 | 2011 | A | 2016-10-21 | masih berlaku |
21 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Perpustakaan | 023 | 2012 | A | 2017-08-03 | masih berlaku |
22 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Sejarah | 025 | 2012 | A | 2017-08-15 | masih berlaku |
23 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Kimia | 021 | 2011 | A | 2016-08-18 | masih berlaku |
24 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Kriminologi | 011 | 2012 | A | 2017-05-24 | masih berlaku |
25 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Manajemen | 044 | 2011 | A | 2016-02-04 | masih berlaku |
26 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Matematika | 017 | 2012 | A | 2017-06-29 | masih berlaku |
27 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Pendidikan Dokter | 032 | 2011 | A | 2016-10-21 | masih berlaku |
28 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Pendidikan Dokter Gigi | 027 | 2011 | A | 2016-09-29 | masih berlaku |
29 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Sastra Indonesia | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-25 | masih berlaku |
30 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Sastra Jepang | 021 | 2011 | B | 2016-08-18 | masih berlaku |
31 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Sistem Informasi | 029 | 2010 | A | 2015-12-03 | masih berlaku |
32 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Sosiologi | 047 | 2011 | A | 2016-12-29 | masih berlaku |
33 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Elektro | 023 | 2010 | A | 2015-10-29 | masih berlaku |
34 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Industri | 032 | 2010 | A | 2015-12-23 | masih berlaku |
35 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Kimia | 043 | 2011 | A | 2016-01-28 | masih berlaku |
36 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Komputer | 009 | 2011 | B | 2016-07-01 | masih berlaku |
37 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Lingkungan | 051 | 2011 | B | 2016-03-11 | masih berlaku |
38 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Mesin | 023 | 2010 | A | 2015-10-29 | masih berlaku |
39 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Perkapalan | 026 | 2009 | B | 2014-09-05 | masih berlaku |
40 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Sipil | 021 | 2010 | A | 2015-10-15 | masih berlaku |
41 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Biologi | 014 | 2009 | B | 2014-11-20 | masih berlaku |
42 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Akuntansi | 006 | 2009 | A | 2014-07-17 | masih berlaku |
43 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Ekonomi | 009 | 2012 | A | 2017-07-19 | masih berlaku |
44 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Gizi | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-10 | masih berlaku |
45 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Hubungan Internasional | 008 | 2008 | A | 2013-08-14 | masih berlaku |
46 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Kefarmasian | 002 | 2012 | A | 2017-05-16 | masih berlaku |
47 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Komputer | 028 | 2011 | A | 2016-12-01 | masih berlaku |
48 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Komunikasi | 014 | 2010 | B | 2015-10-22 | masih berlaku |
49 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Manajemen | 025 | 2011 | A | 2016-11-18 | masih berlaku |
50 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Politik | 003 | 2012 | A | 2017-05-24 | masih berlaku |
51 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Kajian Ilmu Lingkungan | 003 | 2009 | B | 2014-05-29 | masih berlaku |
52 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Kajian Timur Tengah dan Islam | 021 | 2011 | A | 2016-01-28 | masih berlaku |
53 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Kenotariatan | 014 | 2010 | A | 2015-10-22 | masih berlaku |
54 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Kriminologi | 001 | 2010 | B | 2015-04-30 | masih berlaku |
55 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Sosiologi | 002 | 2012 | A | 2017-05-16 | masih berlaku |
56 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Kimia | 032 | 2012 | A | 2017-01-06 | masih berlaku |
57 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Sipil | 033 | 2012 | A | 2017-01-13 | masih berlaku |
58 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI) | Teknologi Informasi | 016 | 2011 | A | 2016-09-23 | masih berlaku |
59 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Biologi | 004 | 2010 | C | 2015-07-09 | masih berlaku |
60 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Epidemiologi | 001 | 2012 | C | 2017-05-11 | masih berlaku |
61 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Akuntansi | 001 | 2011 | A | 2016-06-03 | masih berlaku |
62 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Ekonomi | 009 | 2008 | A | 2013-10-30 | masih berlaku |
63 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Gizi | 012 | 2008 | B | 2013-02-22 | masih berlaku |
64 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Hukum | 010 | 2010 | A | 2015-10-22 | masih berlaku |
65 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Kedokteran | 012 | 2008 | B | 2013-02-22 | masih berlaku |
66 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Kimia | 004 | 2010 | A | 2015-07-09 | masih berlaku |
67 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Komputer | 019 | 2011 | A | 2016-12-01 | masih berlaku |
68 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Politik | 005 | 2012 | B | 2017-06-08 | masih berlaku |
69 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Ilmu Sastra | 002 | 2010 | A | 2015-06-11 | masih berlaku |
70 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Lingkungan | 010 | 2010 | A | 2015-10-22 | masih berlaku |
71 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Sosiologi | 004 | 2009 | A | 2014-06-26 | masih berlaku |
72 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Elektro | 007 | 2008 | B | 2013-10-17 | masih berlaku |
73 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Kimia | 002 | 2012 | A | 2016-11-11 | masih berlaku |
74 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Mesin | 009 | 2012 | A | 2017-07-27 | masih berlaku |
75 | 03 | S3 | Universitas Indonesia (UI) | Teknik Metalurgi dan Material | 006 | 2012 | A | 2017-06-22 | masih berlaku |
Keterangan : Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun.
Sedangkan yang sudah kadaluarsa menurut data Ban-PT di perguruan tinggi ini, diantaranya :
Administrasi Keuangan dan Perbankan (2010-07-07)
Administrasi Perkantoran (2010-07-07)
Akuntansi (2012-08-11)
Bahasa Arab (2012-12-29)
Bahasa Belanda (2012-11-09)
Bahasa Cina (2011-12-08)
Bahasa Inggris (2012-08-03)
Bahasa Jepang (2012-07-10)
Bahasa Jerman (2012-08-11)
Bahasa Perancis (2007-04-04), dan lain-lain.
Demikian info Akreditasi UI tahun 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar